+7 (35233) 2-10-60
+7 (35233) 2-18-77
market@vargashi.com
Автомобиль с водометом малого класса АСВ-2,0-20 (3310)-120ВР «Гроза» предназначен для оперативно-технического обеспечения операций по пресечению массовых беспорядков и служит для доставки к месту проведения операций боевого расчета, воды и специальных средств, является средством противодействия группам лиц, нарушающих общественный порядок путем воздействия на них струи воды и специальных средств.
Каталог данной продукции находится здесь
Двигатель | дизельный Cummins |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 152 (112) |
Радиус разворота, м | не более 7 |
Полная масса изделия, кг | не более 7400 |
Габаритные размеры, длина/ширина/высота, мм, не более | 6800/2250/2800 |
Максимальная скорость, км/ч | не менее 95 |
Емкость топливного бака, л | 100 |
Количество мест для экипажа, включая водителя, шт. | 2 |
Двигатель привода насоса | |
- мощность двигателя привода насоса, кВт. | 58 |
- насос центробежный | НП13/80.01 |
- производительность насоса, л/с | не менее 18 |
- напор, м.вод. ст. | 90 |
Тип вакуумного насоса | шиберный насосс электроприводом |
- высота всасывания максимальная, м | не менее 5 |
Цистерна для воды, л | не менее 2000 |
Пенобак, л | не менее 30 |
Бак для красящего вещества, л | не менее 20 |
Бак для активного вещества, л | не менее 20 |
Лафетный ствол (дистанционное управлениес электроприводом) | |
- количество, шт. | 1 |
-расход, л/с | не менее 20 |
- углы поворота, град не менее: | |
- в горизонтальной плоскости: | ±165 |
- в вертикальной плоскости: | от -15 до +75 |
- дальность подачи сплошной струи, м | не менее 50 |
Система периметрового распыления активных веществ: | |
- бак для активного вещества, л | не менее 20 |
- количество форсунок, шт., в том числе: | 10 |
- впереди/сзади/с боков | 2/2/по 2 |
- угол факела распыления форсунки, град | не менее 90±10 |
Водопенная система противопожарной системы колес: | |
- бак для пенообразователя, л | 100 |
- количество пеногенераторов, шт. | 4 |
Количество видеокамер, шт. | 6 |
Устройство для записи информации | регистратор |
Длительность записи видео информации на регистратор | 4 ч. |
Система звукового воздействия, мощность Вт | 400 |
Кассетный отстреливатель специальных средств, шт. | 1 |
Средства жизнеобеспечения: | |
- фильтровально-вентиляционная установка, шт. | 1 |
- кондиционер, шт. | 1 |